Duisburg (MMU): Im Sommerpokal 2023 des VK Duisburg sind alle Spiele der Vorrunde gespielt und die Abschlusstabellen stehen fest.
Gruppe A:
Position | Verein | Mannschaftsname | Punkte+ | Punkte- | Bälle + | Bälle - |
1 | BSG Stadtwerke Duisburg | Energy Volleys *) | 8 | 4 | 212 | 206 |
2 | GSV Moers | Lionpride *) | 8 | 4 | 197 | 177 |
3 | TuS Baerl | Block 'n Roll | 7 | 5 | 221 | 208 |
4 | TV Wanheimerort | Die Schmetterlinge | 6 | 6 | 196 | 188 |
5 | BSG Walsum | Volleyböller | 1 | 11 | 192 | 239 |
Gruppe B:
Position | Verein | Mannschaftsname | Punkte+ | Punkte- | Bälle + | Bälle - |
1 | DJK Vierlinden | Volleyballgötter *) | 10 | 2 | 221 | 203 |
2 | VG Friemersheim | Volleymäuse *) | 10 | 2 | 210 | 169 |
3 | TV Wanheimerort | DasTeamProst | 6 | 6 | 228 | 207 |
4 | GSV Moers | Raubkatzen | 3 | 9 | 155 | 169 |
5 | Walsumer Volleybären | Walsumer Volleybären | 1 | 11 | 141 | 207 |
Ab der kommenden Woche starten die Halbfinalbegegnungen (Gruppenerster A gegen Gruppenzweiter B und umgekehrt) sowie die Platzierungsspiele um Platz 5, 7 und 9.